<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>フォトリーディングについて知ろう！</title>
	<atom:link href="http://www.flretreads.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flretreads.com</link>
	<description>フォトリーディングって何？　仕事に役立つの？</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 04:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/" />
		<item>
		<title>フォトリーディングを活用</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 04:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[フォトリーディングというのは、速読ということではないようで、イメージ、創造性 写真のように焼き付けるといったらいいのでしょうか。映像で覚えてしまうもので 脳、特に右脳を活用して情報を処理していくという感じの言葉の総称だそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォトリーディングというのは、速読ということではないようで、イメージ、創造性<br />
写真のように焼き付けるといったらいいのでしょうか。映像で覚えてしまうもので<br />
脳、特に右脳を活用して情報を処理していくという感じの言葉の総称だそうです。</p>
<p>実際にフォトリーディングをおこなっている人は、たくさんやっていると思います<br />
今教育の現場、特に学習塾でフォトリーディングを取り入れた授業をしているところが<br />
あります。実際にフォトリーディングを受けて全ての人が、情報処理能力や記憶力が<br />
増すというわけではありませんが、訓練を受けた人は、それなりに右脳が活性化して<br />
想像力が豊かになっているでしょう。</p>
<p>このことから、フォトリーディング全ての人に合う合わないというものもあります<br />
が、経験してみるのもいいと思います。経験することによって、実際思っている感じと<br />
違った考え方やアイディアなどもそこから生まれてくるかもしれません。</p>
<p>そして続けることです。続けなく「合わないから」という感じでは、いけません。<br />
まず続けることによって、違った方向性が出てきたり、なにかのきっかけで「合う」<br />
ということになるかもしれません。</p>
<p>フォトリーディングをうまく学習して、そしてうまく活用していただけたらと思います。<br />
自分に合った方法を見つけ出してください。そして、覚えることの楽しさを経験して<br />
みてください。時間をかけて覚えていたものが、すぐに覚えてしまったり、忘れられない<br />
風景が永遠に覚えていたりとうまくフォトリーディングで右脳を活性化させてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=52" />
	</item>
		<item>
		<title>創造性を高める</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[身につける]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[フォトリーディングという手法、技法について、知識を深めて行くうちに、フォトリーディングの手法、技法を使って、あるいは、フォトリーディングの考え方を参考にしながら、自身の脳を活性化させる、もっと言うと、創造性を高める、とい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォトリーディングという手法、技法について、知識を深めて行くうちに、フォトリーディングの手法、技法を使って、あるいは、フォトリーディングの考え方を参考にしながら、自身の脳を活性化させる、もっと言うと、創造性を高める、というようなことが出来ないか・・・、ということを、あれこれと考えるようになりました。脳を活性化させる、ということは、記憶の方法や思考の方法についての整理、整備、あるいは、記憶の方法や、思考の方法について、所謂、多様性、を身につける、ということになるでしょうか。私たちが、なにかを考える、という場合に、考えるための材料がなくてはなりません。これが、情報、ということになりますが、生の情報を材料にして思考を組み立てる、ということは危険ですので、情報について取捨選択しなければなりません。その上で、取り上げる情報を分析する、という作業に掛るわけですが、それらの一連の初動作業の許になるのが、所謂、情報に対する記憶の方法、ということになります。どのように、外部情報を取り込んで記憶するか、ということですね。ここに、実は、フォトリーディングの手法、技法が大いに役立つ、ということになります。どういうふうに役立つか、と、申しますと、これは、もう、申し上げるまでもなく、大量の情報を、短い時間内で記憶処理をするための技法、ということになります。情報は、一旦記憶してから、取捨選択していくわけですね・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=48" />
	</item>
		<item>
		<title>フォトリーディングの素晴らしさ</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=40</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間を掛けることの功罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[“情報の処理、ということだけで言い表せない部分と言うのが、随所にあるのでは、と、私などは考えるのです。オピニオンの形成にしたところで、処理された情報を基にされるわけですけれど、それに対してどう考え、判断するか、という部分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“情報の処理、ということだけで言い表せない部分と言うのが、随所にあるのでは、と、私などは考えるのです。オピニオンの形成にしたところで、処理された情報を基にされるわけですけれど、それに対してどう考え、判断するか、という部分は、私たちの内にあって、じっくりと時間を掛けて形成された部分が司る仕事だ、と、私は考えたいのです。そこの部分を、フォトリーディングで高速に、というわけにはいかないのではないのかな、ということです。無論、フォトリーディングの推奨者にしたところで、いま私が申し上げたようなことを、フォトリーディングでやろう、フォトリーディングでやれるんだ、というふうには考えてはいないでしょう。時間を掛けて育てるところと、時間をかけないでやれることとの組み合わせ、ということが出来るのであれば、素晴らしいことが可能になるでしょう。フォトリーディングは、素晴らしい・・・方法・・・であると、私は考えます。”　まさにその通りなのです。フォトリーディングの素晴らしさ、については、使い方を誤らないならば、遺憾なく発揮できる分野、というものがあるでしょう。例えば、資産運用として、ｆｘをやろう、とったような場合に、いろんなｆｘ業者から選定をしようというようなとき・・・<a href="http://www.fxspread.biz" target="_blank">ｆｘスプレッド</a>について、フォトリーディングの手法を使って、素早く把握することが出来れば、判断も、それだけ迅速に出来ます。そういったところに、思考の熟成、といったものはあまり必要ありませんよね。数字を正確にリーディングして把握する、ということをやりたいわけですから・・・。時間を掛けることが、この場合、罪になる、ということです。こういうときこそ、フォトリーディングですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=40" />
	</item>
		<item>
		<title>早ければ粗相になる？ ３</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=25</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 02:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間を掛けることの功罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[私は、目処が立てば、現在の仕事から引退する積りでいます。引退して就く積りの次の仕事に関しては、フォトリーディングは必要のない職種に就く積りです。そのための準備もしております。その仕事、というのは、じっくりと時間を掛けて熟 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は、目処が立てば、現在の仕事から引退する積りでいます。引退して就く積りの次の仕事に関しては、フォトリーディングは必要のない職種に就く積りです。そのための準備もしております。その仕事、というのは、じっくりと時間を掛けて熟成させることが必要な仕事なのです。<br />
フォトリーディングの手法を用いて大量の情報を短い時間で処理することが、情報の処理や、情報を処理して構築されたオピニオンの成り立ちを粗相にする、ということはあり得ません。むしろ、大量の情報を処理して出来上がるオピニオンですから、その精度はいや増すであろうことは想像に難くないのです。しかし・・・情報の処理、ということだけで言い表せない部分と言うのが、随所にあるのでは、と、私などは考えるのです。オピニオンの形成にしたところで、処理された情報を基にされるわけですけれど、それに対してどう考え、判断するか、という部分は、私たちの内にあって、じっくりと時間を掛けて形成された部分が司る仕事だ、と、私は考えたいのです。そこの部分を、フォトリーディングで高速に、というわけにはいかないのではないのかな、ということです。<br />
無論、フォトリーディングの推奨者にしたところで、いま私が申し上げたようなことを、フォトリーディングでやろう、フォトリーディングでやれるんだ、というふうには考えてはいないでしょう。<br />
時間を掛けて育てるところと、時間をかけないでやれることとの組み合わせ、ということが出来るのであれば、素晴らしいことが可能になるでしょう。フォトリーディングは、素晴らしい“方法”であると、私は考えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=25" />
	</item>
		<item>
		<title>早ければ粗相になる？　２</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=23</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間を掛けることの功罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[今日、ビジネスにおいて、大量の情報を短時間で処理できるかどうか、ということが、勝負の分かれ目となることが多いのです。日々、インターネットを通じて、メールで、大量の情報にアクセスし、電子書類を受け取り、送る・・・互いがそう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日、ビジネスにおいて、大量の情報を短時間で処理できるかどうか、ということが、勝負の分かれ目となることが多いのです。日々、インターネットを通じて、メールで、大量の情報にアクセスし、電子書類を受け取り、送る・・・互いがそういう環境下になければ、ビジネスは成立しない、そんな時代になっていることに、皆さん、異論はないかと存じます。そういう時代であるが故に、フォトリーディングのような手法は持て囃されます。これまでのような、速読のみ、とは違い、フォトリーディングは、一連の流れを持っているようですから、その点も、魅力的ですよね。<br />
しかし、私においては、この、フォトリーディングを、必ず身につけなければならない、とは思いません。フォトリーディングに対して、大いに興味はあるのです。フォトリーディングをマスターするための研修を受けることを検討する積りでいます。ただし、いまの仕事を今後も続けるのであれば、という条件つきです。私の仕事は、・・・詳しい職種はここでは申し上げられませんが、日がな一日、パソコンの前に座り込んでいないと出来ない仕事であることだけは申し上げておきましょう。いまの仕事を続けていくのであれば、我流の速読術に頼っている現状は脆弱で、そこのところを、フォトリーディングを導入することによって補おうかと、真剣に考えているのです。しかし、・・・今日明日、いまの仕事を完全に辞めるということはないでしょうけれど・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=23" />
	</item>
		<item>
		<title>早ければ粗相になる？</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=21</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間を掛けることの功罪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[さて・・・。フォトリーディングという方法は、発祥地（海外です）では、もう、20年以上の歴史を持っているのだそうです。日本に入ってきて、まだ、ほんの数年、というところでしょう。21世紀に入る前は、フォトリーディングなんて言 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて・・・。フォトリーディングという方法は、発祥地（海外です）では、もう、20年以上の歴史を持っているのだそうです。日本に入ってきて、まだ、ほんの数年、というところでしょう。21世紀に入る前は、フォトリーディングなんて言葉を聞いたことはありませんでした。</p>
<p>“フォトリーディングの一連の過程を経ることによって、読書の速さは数倍になり、1回の読書で得られる情報量も、それらの情報を基にして構築される思考も、フォトリーディングを行う前とは比較にならない程濃密で、堅固なものになる・・・。”　　なるほど、そうか、と、フォトリーディングに飛び付きたいところです。もしも、フォトリーディングを身につけるだけで、情報処理能力が格段に向上するのなら、学生時代に、受験勉強用として、身につけておくべきだったと、いま、真剣に思います。あの、大学入試用の受験勉強というやつですが、あれこそ、フォトリーディングを用いて“処理”されるに恰好の“もの”でしょう。ひいては、高校までの学校教育そのものが、フォトリーディングの対象になり易いものかもしれません。そうでしょう。大量に情報処理が出来れば、確実に、試験の成績は上がるでしょうから。もしかすると、高校までの成績の良し悪しは、フォトリーディング的な情報処理がどれだけできるか、ということの如何で決まってきたもの、であるのかもしれませんね。<br />
もし、そうであっても、フォトリーディング的な手法を身につけることの効用について、その効用が確実に存在することは、疑う余地はありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=21" />
	</item>
		<item>
		<title>情報処理のスピード　３</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=19</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 02:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[身につける]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[フォトリーディングを用いての、本に対する情報処理の方法とは・・・まず、読書に対する目的を明確にします。通常の私であれば、読書をして愉しむ、ということになりますか。割合はごく小さくなるのですが、仕事関係の情報を得たい、とい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォトリーディングを用いての、本に対する情報処理の方法とは・・・まず、読書に対する目的を明確にします。通常の私であれば、読書をして愉しむ、ということになりますか。割合はごく小さくなるのですが、仕事関係の情報を得たい、という目的で本を開くことがあります。（この場合に、これまでですと、我流の速読術を用いていたわけです。）。この、読書の目的の明確にする、という作業を終えたら、次に、集中状態を作り出します。（フォトリーディングにおいては、この、集中する段階で、“ミカン集中法”というのを用いるそうです。）　集中の準備が出来たら、次には、情報を受け取る準備をします。（これを、フォトリーディングの用語で、プレビュー、と言うそうです。）　次に、フォトリーディングです、1ページにつき1秒くらいのペースで、ぱらぱらとページを繰って行き、左脳を使わずに、右脳で情報を処理して行くつもりで、眺め、ていきます。次には、フォトリーディングによって一旦格納した情報を取り出す作業を行います。（これを、アクティベーション、と言います。）　そして、その上で、最初から速読を行うのです。この速読には、復習のような意味合いがあるでしょうか。フォトリーディングによって右脳に蓄積した情報と、最後の速読で目に入る情報との照合、評価、再取り込み、加工、といった作業が、速読と同時に行われるのではないでしょうか？</p>
<p>フォトリーディングの一連の過程を経ることによって、読書の速さは数倍になり、1回の読書で得られる情報量も、それらの情報を基にして構築される思考も、フォトリーディングを行う前とは比較にならない程濃密で、堅固なものになる、というのが、フォトリーディングを実践している知人の話でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=19" />
	</item>
		<item>
		<title>情報処理のスピード　２</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=17</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 02:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[身につける]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[普通、私たちが読書する場合は、ページにそって、また、各ページの冒頭から、縦書きであれば上下に、横書きであれば、左右に、目を動かしながら、活字を追いかけて参ります。これを、私の知っている速読では、頁を斜めに読みます。文字通 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普通、私たちが読書する場合は、ページにそって、また、各ページの冒頭から、縦書きであれば上下に、横書きであれば、左右に、目を動かしながら、活字を追いかけて参ります。これを、私の知っている速読では、頁を斜めに読みます。文字通り、斜め読み、ですよね。それで、なんとなくわかったような気になります。私においては、この、速読法を用いるのは、仕事で、欲しい情報を探すときなど、いろんな文献に当たる場合に、斜め読みをしながら、参考になりそうなフレーズを探す、というような場合にしか使いません。斜め読みをしても、読書の面白さを感じることは出来ません。そもそも、私にとって読書というのは、とても大切な娯楽ですから、娯楽ではない読書の場合にしか、我流の速読は使わないのです。フォトリーディングはどうでしょうか？　“フォトリーディングなら、娯楽の読書でも使える”ということなら、私は、ますますもって、フォトリーディングについて学びたいという思いを強くすることでしょう。それくらい、私にとって、読書というのは大切で、じっくり読んで面白い、という本しか読みたくないのです。そういう本を、二度、三度と読む・・・この愉しみは何物にも代え難いのです。ですから、私にとって、速読というのは、便宜上そうする、ということのみで、読書は、鑑賞で、情報処理、というふうには考えてはいない、ということを明確にした上で・・・フォトリーディングという方法において、鑑賞、ということが可能であるのか、という点について、探っていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=17" />
	</item>
		<item>
		<title>情報処理のスピード</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=15</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 02:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[身につける]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[人間の脳というのは、実は、5パーセントも使われていない、というのが定説になっているようです。お前の頭の中に入っているのは、脳味噌か蟹味噌か・・・っていうのは、笑い話ではありませんが、どうせ使われていないのなら、食べて美味 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人間の脳というのは、実は、5パーセントも使われていない、というのが定説になっているようです。お前の頭の中に入っているのは、脳味噌か蟹味噌か・・・っていうのは、笑い話ではありませんが、どうせ使われていないのなら、食べて美味しい蟹味噌の方が値打ちがあるように思いますよね＾＾。フォトリーディングをマスターすれば、その、脳の使われていない部分まで活性化する、という人がいます。なにしろ、情報処理のスピードを速めて、大量の情報を取り扱って、それらの情報を取捨選択して、使っていこう、というわけですから、コンピュータの容量も大きくなくてはいけません。脳も、使われていない部分を使う、というわけですね。特に、右脳の部分を使う、というのが、フォトリーディングの目的のひとつであるらしいのです。左脳は論理的思考、右脳は想像や創造を、というのは、ステレオタイプな表現の仕方ですが・・・、フォトリーディングでは、右脳の、空間認識の能力、というものを多く必要とする技法なのかもしれません。<br />
なにそろ、情報処理のうちでも、インプットのスピードを上げること・・・この部分は、読書で言うなら、速読、に該当するところなのかもしれません。<br />
さて、では、情報処理のスピードを上げるために、具体的に、フォトリーディングでは、どんなやり方を行うのでしょうか？<br />
次の記事から、フォトリーディングのやり方を、ひとつ、読書のやり方に絞って、見て参りましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=15" />
	</item>
		<item>
		<title>だけど早く読みたい</title>
		<link>http://www.flretreads.com/?p=13</link>
		<comments>http://www.flretreads.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 02:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミスターマインドマップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[あれこれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flretreads.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[いったい、フォトリーディングのような方法について関心を持つ人というのは、フォトリーディング、と聞いて、どんな方法であるのか、というイメージを浮かべるのでしょうか？　私のように、写真を読む、というふうに直訳する人、というの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いったい、フォトリーディングのような方法について関心を持つ人というのは、フォトリーディング、と聞いて、どんな方法であるのか、というイメージを浮かべるのでしょうか？　私のように、写真を読む、というふうに直訳する人、というのは、あまり、フォトリーディングに興味を持たない人でしょう。大抵は、速読、ということを思い浮かべて、そして、速読が出来たらいいけれど、フォトリーディングというのは、新しい速読のためのテクニックなんだろうか・・・というふうにお考えになって、それで、フォトリーディングという方法について、少なからず興味をお持ちになっている、という流れなのではないでしょうか？<br />
フォトリーディングイコール速読、というわけではない、ということは、先ほど申し上げました。私にしても、フォトリーディングというのは、写真を読むテクニックでないとするなら、速読術のことなんだろう、くらいに考えていましたから、では、フォトリーディングとはなんなんだ？　という疑問が残るばかりです。フォトリーディングというのは、いったい、何をするためのものなのでしょう？<br />
フォトリーディングとは、情報処理のひとつの方法で、フォトリーディングで言うところの“情報処理”とは、一旦取り込んだ情報を加工し、取り出して使うところまでを言う、というまでのことなのですね。で、その、一連の情報処理の流れを早く、より精度の高いものとし、結果として、創造性も高めよう、とするのが、フォトリーディングの手法を身につける目的なのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flretreads.com/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.flretreads.com/?p=13" />
	</item>
	</channel>
</rss>

